
Seiring berjalan waktu, App Inventor 2 itu mengalami perubahan sistem tools dengan penambahan beberapa fitur dari Pallete seperti ChatBot, dsb. Apalagi App Inventor 2 ini ada versi offline meskipun bukan dari situs resmi MIT itu sendiri. Setidaknya, kamu bisa menjalankan tools App Inventor 2 Offline di laptop atau PC kamu tanpa harus koneksi internet.
Mungkin kebanyakan kita yang ingin belajar dalam menciptakan aplikasi Android sendiri dengan menggunakan App Inventor 2 tanpa mengetahui dalam penggunaan Pallete secara teori. Padahal, ilmu teori ini sangat penting dalam belajar untuk membuat aplikasi Android sendiri sampai professional dengan menggunakan tools tersebut.
Ada beberapa pallete yang kamu harus ketahui secara teori dengan tujuan mempermudah dalam melakukan praktik dalam membuat aplikasi Android dengan menggunakan App Inventor 2.
1. USER INTERFACE

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Button | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan tombol ke dalam aplikasi Android. |
CheckBox | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan opsi centang ke dalam aplikasi Android. |
CircularProgress | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan gambar khusus loading dalam bentuk animasi circle progress ke dalam aplikasi. |
DatePicker | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan fitur untuk memilih tanggal dalam aplikasi Android. |
Image | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan untuk tampilan gambar baik itu dari internal storage maupun sumber internet ke dalam aplikasi Android. |
LinearProgress | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan gambar khusus loading dalam bentuk animasi Linear progress ke dalam aplikasi. |
ListPicker | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan beberapa opsi pilihan data ke dalam bentuk list Dropdown yang dimana akan memilih salah satu dari seluruh opsi pilihan. |
ListView | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan tampilan data ke dalam bentuk List View terhadap aplikasi Android. |
Notifier | Komponen UI yang berfungsi untuk menampilkan notifikasi seperti alert dialog, Toast, Popup dialog, dsb terhadap aplikasi Android. |
PasswordTextBox | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan untuk mengisi teks yang berupa kata sandi dalam aplikasi Android. |
Slider | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan untuk fitur pengukuran sesuatu value dengan slide. |
Spinner | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan beberapa opsi pilihan data ke dalam bentuk Dropdown yang dimana akan memilih salah satu dari seluruh opsi pilihan. |
Switch | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan untuk fitur dua opsi pilihan yang terdiri nilai true (hidup) dan nilai false (mati) seperti saklar on-off. |
TextBox | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan fitur input data teks di dalam aplikasi Android. |
TimePicker | Komponen UI yang berfungsi untuk menambahkan fitur untuk memilih waktu dalam aplikasi Android. |
WebViewer | Komponen UI yang berfungsi untuk menampilkan situs web seolah-olah di dalam web browser. |
2. LAYOUT

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
HorizontalArrangement | Komponen layout yang berfungsi untuk menyusun beberapa objek komponen yang akan diikuti secara horizontal di dalam layout. |
HorizontalScrollArrangement | Komponen layout yang berfungsi untuk menyusun beberapa objek komponen yang akan diikuti secara horizontal di dalam layout dengan melibatkan scrolling. |
TableArrangement | Komponen layout yang berfungsi untuk menyusun beberapa objek komponen yang akan diikuti secara vertikal / horizontal seperti tabel di dalam layout. |
VerticalArragement | Komponen layout yang berfungsi untuk menyusun beberapa objek komponen yang akan diikuti secara vertikal di dalam layout. |
VerticalScrollArrangement | Komponen layout yang berfungsi untuk menyusun beberapa objek komponen yang akan diikuti secara vertikal di dalam layout dengan melibatkan scrolling. |
3. MEDIA

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Camcorder | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur rekaman video dari kamera HP atau tablet. |
Camera | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur tangkapan foto dari kamera HP atau tablet. |
FilePicker | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur dalam pemilihan file dari media storage internal. |
ImagePicker | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur dalam pemilihan gambar atau bitmap dari media storage internal. |
Player | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur untuk memasukkan audio atau video ke dalam aplikasi Android. |
Sound | Hampir sama dengan Player. Bedanya, hanya mendukung file audio saja. |
SoundRecorder | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur rekaman audio / suara dari mic speaker HP atau tablet. |
SpeechRecognizer | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur dalam konversi dari rekaman atau file suara ke dalam teks. |
TextToSpeech | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur dalam konversi dari teks ke dalam audio. |
Translator | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur dalam melakukan terjemahkan dari satu bahasa ke satu bahasa lain. Layanan translator yang dipakai adalah Yandex Translator. |
Video Player | Komponen media yang berfungsi untuk membuat fitur untuk memasukkan video ke dalam aplikasi Android. |
4. DRAWING AND ANIMATION

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Ball | Komponen yang berfungsi untuk membuat fitur dalam menambahkan gambar bola. |
Canvas | Komponen yang berfungsi untuk membuat fitur dalam mewadah seperti kanvas untuk menulis atau menggambar dengan jari atau stylus pen. |
ImageSprite | Komponen yang berfungsi untuk membuat fitur dalam menambahkan gambar menjadi gambar yang bisa bergerak sendiri. |
5. MAPS

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Circle | Komponen Map yang berfungsi untuk memberikan batasan wilayah atau area dalam bentuk lingkaran. |
FeatureCollection | Komponen Map yang berfungsi untuk mengelompokkan fitur-fitur Maps. |
LineString | Komponen Map yang berfungsi untuk memberikan batasan wilayah atau area dalam bentuk garis. |
Map | Komponen Map yang berfungsi untuk membuat fitur dalam mewadah peta. |
Marker | Komponen Map yang berfungsi untuk membuat fitur dalam memberikan titik lokasi atau marker di dalam peta. |
Navigation | Komponen Map yang berfungsi untuk membuat fitur navigasi yang berada dua titik lokasi (lokasi asal dan lokasi tujuan). |
Polygon | Komponen Map yang berfungsi untuk memberikan batasan wilayah atau area dalam bentuk poligon. |
Rectangle | Komponen Map yang berfungsi untuk memberikan batasan wilayah atau area dalam bentuk persegi / persegi panjang. |
6. CHARTS

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Chart | Komponen Chart yang berfungsi untuk memberikan wadah dalam menampilkan data statistik dalam bentuk diagram. |
ChartData2D | Komponen Chart yang berfungsi untuk menampilkan hasil satu atau beberapa data dalam satu tipe diagram yang diantaranya diagram batang, garis, atau lingkaran pie. |
Trendline | Komponen Chart yang berfungsi untuk menampilkan hasil satu atau beberapa data dalam satu tipe diagram yang diantaranya diagram batang, garis, atau lingkaran pie dengan melibatkan perhitungan algoritma. |
7. DATA SCIENCE

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
AnomalyDetection | Komponen ilmu data yang digunakan untuk menerapkan berbagai model deteksi anomali. Komponen hanya memerlukan sumber data untuk menerapkan model tersebut untuk mendeteksi dan menjelaskan suatu anomali dalam sebuah dataset. |
Regression | Komponen ilmu data yang digunakan untuk menerapkan berbagai model regresi dalam memprediksi nilai dari sebuah variabel target berdasarkan nilai dari beberapa variabel input data. |
8. SENSOR

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Accelerometer Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan arah gerakan device. |
Barcode Scanner | Komponen sensor yang berfungsi untuk melakukan scan barcode dari device. |
Barometer | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan tekanan udara. |
Clock | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan waktu. |
Gyroscope Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan orientasi momentum sudut dari device. |
Hygrometer | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan kelembaban udara. |
Light Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan intensitas cahaya. |
Location Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan titik lokasi. |
Magnetic Field Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan keberadaan medan magnet. |
Near Field | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan keberadaan medan magnet dalam jarak dekat seperti NFC. |
Orientation Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan posisi orientasi layar device. |
Pedometer | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan jumlah langkah. |
Proximity Sensor | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor yang berdasarkan |
Termometer | Komponen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi sensor keberadaan objek di sekitarnya tanpa kontak fisik seperti infrared, bluetooth, dsb. |
9. SOCIAL

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Contact Picker | Komponen social yang berfungsi untuk membuat fitur dalam memilih kontak yang terdaftar di data telepon / kontak. |
Email Picker | Komponen social yang berfungsi untuk membuat fitur dalam memilih data email yang terdaftar di data email. |
Phone Call | Komponen social yang berfungsi untuk membuat fitur dalam melakukan panggilan dari nomor telepon atau HP yang telah ditentukan. |
Phone Number Picker | Komponen social yang berfungsi untuk membuat fitur dalam memilih nomor telepon atau HP dari data telepon / kontak. |
Sharing | Komponen social yang berfungsi untuk membuat fitur dalam membagikan sesuatu file dari fitur Picker atau telah diisi dari media storage internal melalui manual ke aplikasi atau situs web lain yang diperlukan. |
Texting | Komponen social yang berfungsi untuk membuat fitur dalam membagikan sesuatu teks atau angka melalui layanan SMS. |
10. STORAGE

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
CloudDB | Komponen storage yang berfungsi untuk menyimpan sekaligus mengelola data dalam Database Cloud yang disediakan oleh App Inventor langsung.*** |
DataFile | Komponen storage yang berfungsi untuk menampilkan data ke dalam chart atau diagram yang diambil dari file JSON atau CSV. |
File | Komponen storage yang berfungsi untuk mengelola file atau data dari media storage internal atau assets seperti menyimpan data gambar dari canvas, menyimpan teks ke dalam file .txt, dsb. |
Spreadsheet | Komponen storage yang berfungsi untuk menyimpan sekaligus mengelola data dalam Spreadsheet pada layanan Google Sheets. |
TinyDB | Komponen storage yang berfungsi untuk menyimpan sekaligus mengelola data dalam SavedInstance pada HP atau tablet.*** |
WebTinyDB | Komponen storage yang berfungsi untuk menyimpan sekaligus mengelola data dalam TinyDB yang disediakan oleh App Inventor atau memiliki situs web sendiri.*** |
*** = termasuk Database NoSQL.
11. CONNECTIVITY

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Activity Starter | Komponen Connectivity yang berfungsi untuk membuka suatu sistem atau aplikasi lain di luar dari aplikasi Android. |
Bluetooth Server | Komponen Connectivity yang berfungsi untuk mengaktifkan HP / tablet menjadi server melalui Bluetooth yang akan dikirim sesuatu hal ke device lain yang terhubung Bluetooth Client. |
Bluetooth Client | Komponen Connectivity yang berfungsi untuk menghubungkan dari HP / tablet ke device lain melalui Bluetooth. |
Serial | Komponen Connectivity yang berfungsi untuk mendapatkan suatu serial data dari device. |
Web | Komponen Connectivity yang berfungsi untuk menghubungkan suatu data atau file melalui koneksi protokol seperti HTTP dkk. |
12. LEGO MINDSTORM

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
Ev3ColorSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan warna dari Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3Command | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan kode perintah atau command dari Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3GyroSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan gerakan momentum sudut dari Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3Motors | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan gerakan roda motor dari Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3Sound | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan suara dari Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3TouchSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan sentuhan Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3UI | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan level grafik Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
Ev3UltrasonicSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi dari Robot Lego Ev3 Mindstorm. |
NxtColorSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan warna dari Robot Lego NXT Mindstorm. |
NxtDirectCommands | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan kode perintah atau command dari Robot Lego NXT Mindstorm. |
NxtDrive | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan gerakan roda motor dari Robot Lego NXT Mindstorm. |
NxtLightSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan intensitas cahaya dari Robot Lego NXT Mindstorm. |
NxtSoundSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan suara dari Robot Lego NXT Mindstorm. |
NxtTouchSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan sentuhan Robot Lego NXT Mindstorm. |
NxtUltraSensor | Komponen yang berfungsi untuk mendeteksi berdasarkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi dari Robot Lego NXT Mindstorm. |
13. EXPERIMENTAL

NAMA KOMPONEN | FUNGSI / KEGUNAAN |
ChatBot | Komponen yang berfungsi untuk menampilkan informasi dengan menggunakan AI Prompt seperti ChatGPT, ollama, dsb. |
FirebaseDB | Komponen storage yang berfungsi untuk menyimpan sekaligus mengelola data dalam Database Cloud terhadap Firebase. |
ImageBot | Komponen yang berfungsi untuk membuat atau menciptakan gambar yang diambil dari kalimat atau pernyataan dengan menggunakan AI Prompt. |
14. EXTENSION
Pallete ini biasanya digunakan untuk memasukkan extension dari pihak ketiga yang dimana komponen diinginkan itu tidak tersedia dari bawaan App Inventor 2 seperti komponen SQLite yang diperlukan untuk kelola data yang tersimpan di dalam database SQLite pada HP Android.
PENUTUP
Kamu bisa memperkenal tentang Pallete yang terdapat pada App Inventor 2 secara teori yang dimana bisa memudahkan dalam melakukan praktik walaupun masih tahap belajar dalam membuat aplikasi Android sendiri dengan menggunakan tools tersebut.